W miastach wojewódzkich mieszczą się organy administracji szczebla wojewódzkiego. Są to nie tylko urzędy wojewódzki i marszałkowski, lecz również kilkadziesiąt innych urzędów i tym podobnych podmiotów administracji publicznej. Wszystkie te instytucje to nie tylko możliwość załatwienia spraw urzędowych na miejscu. Są to tysiące atrakcyjnych, prestiżowych miejsc pracy. Co więcej każdy z tych podmiotów pobudza miejscową gospodarkę. Najprostszy przykład: urzędnicy i petenci zaludniający śródmiejskie restauracje.
W celu uświadomienia sobie, jaka jest skala zatrudnienia w całej administracji szczebla wojewódzkiego, zbadaliśmy kilkadziesiąt tego rodzaju jednostek w Kielcach. Dane, uzyskane na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, są aktualne, zależnie od podmiotu, na koniec roku 2019 lub I kwartał roku 2020.
W badaniu uwzględniono możliwie wszystkie jednostki administracji publicznej rządowej i samorządowej działające na szczeblu województwa. Pominięto zatem organy o zasięgu działania „okręgowym”, z założenia mniejszym niż województwo (np. sąd okręgowy, regionalna izba obrachunkowa). Pominięto też urzędy wojskowe (np. komenda uzupełnień). W zakresie badania nie mieszczą się także wojewódzkie zakłady usług publicznych, jak biblioteka, filharmonia czy teatr.
W wynikowym zestawieniu dla każdej jednostki podano liczbę zatrudnionych w siedzibie w Kielcach, pomijając pracowników ewentualnych oddziałów w innych miastach województwa. W danych dla komend służb mundurowych uwzględnieni są zarówno pracownicy cywilni, jak i funkcjonariusze. Ogólna liczba zatrudnionych w badanych podmiotach administracji publicznej szczebla wojewódzkiego w Kielcach wyniosła w przeliczeniu na pełne etaty:
4521
Etaty | Podmioty administracji publicznej |
_ | |
486 | Urząd Wojewódzki |
(w tym) | |
15 | Biuro Wojewody |
50 | Biuro Administarcyjno-Gospodarcze |
2 | Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych |
91 | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia |
84 | Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego |
44 | Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości |
43 | Wydział Finansów i Budżetu |
39 | Wydział Organizacji i Kadr |
38 | Wydział Infrastruktury i Rozwoju |
37 | Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców |
25 | Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli |
8 | Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna |
6 | Państwowa Straż Rybacka |
5 | Państwowa Straż Łowiecka |
_ | |
1582 | Administracja zespolona z urzędem wojewody |
(w tym) | |
987 | Komenda Wojewódzka Policji |
72 | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej |
50 | Kuratorium Oświaty |
23 | Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków |
167 | Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna |
63 | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska |
62 | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii |
44 | Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej |
36 | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa |
26 | Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego |
22 | Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego |
21 | Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych |
9 | Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny |
_ | |
846 | Urząd Marszałkowski |
(w tym) | |
5 | Zarząd Województwa |
57 | Gabinet Marszałka Województwa |
11 | Biuro Radców Prawnych |
5 | Biuro Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych |
13 | Kancelaria Sejmiku |
153 | Departament Inwestycji i Rozwoju |
86 | Departament Organizacyjny i Kadr |
86 | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego |
71 | Departament Kontroli i Certyfikacji RPO |
58 | Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami |
45 | Departament Transportu i Komunikacji |
43 | Departament Budżetu i Finansów |
37 | Departament IT |
30 | Departament Ochrony Zdrowia |
27 | Departament Edukacji, Sportu i Turystyki |
20 | Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich |
19 | Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego |
19 | Departament Kontroli i Audytu |
17 | Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
46 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej |
_ | |
272 | Inne jednostki administracji samorządowej |
(w tym) | |
127 | Wojewódzki Urząd Pracy |
59 | Zarząd Dróg Wojewódzkich |
76 | Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego |
10 | Świętokrzyskie Biuro Geodezji |
_ | |
1335 | Inne jednostki administracji publicznej |
(w tym) | |
30 | Najwyższa Izba Kontroli – delegatura |
59 | Wojewódzki Sąd Administracyjny |
58 | Narodowy Bank Polski – oddział okręgowy |
220 | Urząd Celno-Skarbowy |
38 | Świętokrzyski Urząd Skarbowy |
78 | Państwowa Inspekcja Pracy – inspektorat okręgowy |
49 | Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska |
50 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
161 | Narodowy Fundusz Zdrowia – oddział |
142 | Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – oddział |
19 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – oddział wojewódzki |
10 | Urząd Komunikacji Elektronicznej – delegatura |
125 | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – oddział |
28 | Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza |
38 | Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – oddział terenowy |
231 | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – oddział wojewódzki |
_
Jaki z tego wniosek? Oczywiście nie jest słuszne oczekiwanie, by w każdym dużym mieście stworzyć dodatkowe 4,5 tysiąca miejsc pracy w urzędach. Możliwy jest jednak model województwa dwubiegunowego, gdzie podmioty szczebla wojewódzkiego podzielone są pomiędzy dwa główne miasta. Takiego rozwiązania domagamy się dla Radomia.